本报价单由 [苹果美版二手机报价]及 [苹果国行二手机报价] 和 [苹果BS国行资源机报价] 三部分组成,报价单价格为批发底价支持一件代发,不包快递费,深圳福田及龙岗地区部分地区支持送货上门,超低利润谢绝还价,手机平板默认发顺丰,配件发中通或圆通,顺丰邮费20元中通圆通10元。二手设备均经过专业检测筛选,确保纯原装无拆无修且严格保证可通过第三方应用爱思及沙漏检测结果为全绿,请放心下单,如需拆修过的特价机请添加客服微信(同手机号码),交易方式支持微信、支付宝、花呗、信用卡,如需花呗分期可联系客服(产生的利息须由客户承担)
客服电话:177-0406-4246 / 177-2465-4404
苹果Apple美版无锁全网通二手报价纯原装无拆修 — 店保180天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | 版本 | 内存 | 85新(小花机) | 90新(靓机) | 95新(靓充) |
iPhone11 Pro Max 黑/白/金/绿 | 美版 | 64G | 黑白金6100 绿6200 | 黑白金6200 绿6300 | 黑白金6300 绿6400 |
256G | 黑白金6750 绿6850 | 黑白金6850 绿6950 | 黑白金6950 绿7050 |
||
512G | - | - | - | ||
iPhone11 Pro 黑/白/金/绿 | 美版 | 64G | 黑白金5510 绿5610 | 黑白金5610 绿5710 | 黑白金5710 绿5810 |
#rowspan# | 256G | 黑白金5900 绿6000 | 黑白金6000 绿6100 | 黑白金6100 绿6200 |
|
512G | - | - | - | ||
iPhone11 黑/白/红/黄/紫绿 | 美版 | 64G | 黑白黄4000 红3930 紫绿4100 | 黑白黄4100 红4030 紫绿4200 | 黑白黄4200 红4030 紫绿4300 |
128G | 黑白黄红4460 紫绿4500 | 黑白黄红4560 紫绿4600 | 黑白黄红4660 紫绿4700 |
||
iPhoneXS Max 黑/白/金 | 美版 | 64G | 3630 | 3730 | 3830 |
256G | 4380 | 4480 | 4580 | ||
iPhoneXS 黑/白/金 | 美版 | 64G | 3130 | 3230 | 3330 |
256G | 3730 | 3830 | 3930 | ||
iPhoneXR 黑/白/红/黄/珊瑚/蓝 | 美版 | 64G | 2780 | 2880 | 2980 |
128G | 3240 | 3340 | 3440 | ||
256G | - | - | - | ||
iPhoneX 黑/白 | 美版 | 64G | 2760 | 2860 | 2960 |
256G | 3160 | 3260 | 3360 | ||
iPhone8Plus 黑/银/金 | 美版 | 64G | 2380 | 2430 | 2530 |
256G | 2830 | 2880 | 2980 | ||
iPhone8 黑/白/金/红 | 美版 | 64G | 1680 | 1730 | 1830 |
256G | 1980 | 2030 | 2130 | ||
iPhone7Plus 黑/银/金/粉/亮黑 | 美版 | 32G | - | - | - |
128G | - | 1980 | - | ||
256G | - | - | - | ||
iPhone7 黑/银/金/粉/亮黑 | 美版 | 32G | - | - | - |
128G | - | 1280 | - | ||
256G | - | - | - | ||
iPhone6S Plus 黑/银/金/粉 | 美版 | 64G | - | 1300 | - |
128G | - | 1400 | - | ||
iPhone6S 黑/银/金/粉 | 美版 | 32G | - | 840 | - |
64G | - | 1000 | - | ||
128G | - | 1010 | - | ||
iPhone6Plus 黑/银/金/粉 | 美版 | 32G | - | 660 | - |
64G | - | 810 | - | ||
128G | - | 860 | - | ||
iPhone6 黑/银/金 | 美版 | 16G | 630 | - | 730 |
32G | 700 | - | 800 | ||
64G | - | - | - | ||
128G | - | - | - | ||
iPhone5S 灰/银/金 | 美版 | 16G | 450 | - | - |
32G | 530 | - | - | ||
64G | 600 | - | - |
苹果美版二手机采购说明
- 版本:美版既指美国地区版iPhone,特征为设备型号中/A前面两位字母为LL,通过特定渠道进入国内进行销售,使用上与其他版本没有任何差异
- 成色:我们主销售85新\9新\95新设备,不同成色间会有不同程度的使用痕迹差异,详细查看《兴星北二手优品成色详细说明》
- 电池:由于苹果手机发布的时间与现在的年限不同,故而不同型号在经年累月的使用过程中对电池的使用损耗也不同,详细需参照《兴星北二手设备电池效率表》
- 价格:报价单的价格为批发底价支持一件代发,不包快递费,深圳福田及龙岗地区部分地区支持送货上门
- 发货:手机、手表、平板、电脑默认顺丰,顺丰无法送达的地方则通过EMS寄出
- 售后:二手优品均由本店提供保修服务,根据不同型号提供30~180天质保服务
苹果Appleg国行二手报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | 版本 | 内存 | 85新(小花机) | 90新(靓机) | 95新(靓充) |
iPhone11 Pro Max 黑/白/金/绿 | 国行双卡 | 64G | - | - | - |
256G | - | - | - | ||
512G | - | - | - | ||
iPhone11 Pro 黑/白/金/绿 | 国行双卡 | 64G | - | - | - |
256G | - | - | - | ||
512G | - | - | - | ||
iPhone11 黑/白/红/黄/紫绿 | 国行双卡 | 64G | - | - | - |
128G | - | - | - | ||
iPhoneXS Max 黑/白/金 | 国行双卡 | 64G | 3850 | 3900 | 3950 |
256G | 4700 | 4750 | 4800 | ||
iPhoneXS 黑/白/金 | 国行 | 64G | 3300 | 3350 | 3400 |
256G | 3800 | 3850 | 3900 | ||
iPhoneXR 黑/白/红/黄/珊瑚/蓝 | 国行双卡 | 64G | 2800 | 2850 | 2900 |
128G | 3200 | 3250 | 3300 | ||
iPhoneX 黑/白 | 国行 | 64G | 2700 | 2750 | 2800 |
256G | 3100 | 3150 | 3200 | ||
iPhone8Plus 黑/银/金 | 国行 | 64G | 2250 | 2300 | 2350 |
256G | 2700 | 2750 | 2800 | ||
iPhone8 黑/白/金/红 | 国行 | 64G | 1500 | 1550 | 1600 |
256G | 1900 | 1950 | 2000 | ||
iPhone7Plus 黑/银/金/粉/亮黑 | 国行 | 32G | 1400 | 1450 | 1600 |
128G | 1650 | 1700 | 1850 | ||
256G | 1850 | 1900 | 2050 | ||
iPhone7 黑/银/金/粉/亮黑 | 国行 | 32G | 1250 | 1300 | 1450 |
128G | 1650 | 1700 | 1850 | ||
256G | 1710 | 1800 | 1910 | ||
iPhone6S Plus 黑/银/金/粉 | 国行 | 64G | 1150 | 1200 | 1250 |
128G | 1250 | 1300 | 1350 | ||
iPhone6S 黑/银/金/粉 | 国行 | 32G | 700 | 750 | 800 |
64G | 800 | - | 900 | ||
128G | 850 | - | 950 | ||
iPhone6Plus 黑/银/金/粉 | 国行 | 32G | 600 | - | 700 |
64G | 700 | - | 800 | ||
128G | 750 | - | 850 | ||
iPhone6 黑/银/金 | 国行 | 16G | 450 | - | 550 |
32G | 500 | - | 600 | ||
64G | - | - | - | ||
128G | - | - | - |
苹果国行二手机采购说明
- 版本:国行既指中国大陆地区版iPhone,特征为设备型号中/A前面两位字母为CH,与其他地区版本不同的是自XR版本以后型号(截止iPhone11Pro Max)设备均支持双卡双待这一中国特色,使用上与其他版本没有任何差异
- 成色:我们主销售85新\9新\95新设备,不同成色间会有不同程度的使用痕迹差异,详细查看《兴星北二手优品成色详细说明》
- 电池:由于苹果手机发布的时间与现在的年限不同,故而不同型号在经年累月的使用过程中对电池的使用损耗也不同,详细需参照《兴星北二手设备电池效率表》
- 价格:报价单的价格为批发底价支持一件代发,不包快递费,深圳福田及龙岗地区部分地区支持送货上门
- 发货:手机、手表、平板、电脑默认顺丰,顺丰无法送达的地方则通过EMS寄出
- 售后:二手优品均由本店提供保修服务,根据不同型号提供30~180天质保服务
苹果Apple国行BS资源机充电个位数 — 店保180天 | ||||
---|---|---|---|---|
机型 | 版本 | 内存 | 99新(准新机) | 官网全新 |
iPhone11 Pro Max 黑/白/金/绿 | 国行双卡 | 64G | 6470 | 9599 |
256G | 7020 | 10899 | ||
512G | 7550 | 12699 | ||
iPhone11 Pro 黑/白/金/绿 | 国行双卡 | 64G | 5800 | 8699 |
256G | 6550 | 9999 | ||
512G | 6970 | 11799 | ||
iPhone11 黑/白/红/黄/紫绿 | 国行双卡 | 64G | 4250 | 5499 |
128G | 4420 | 5999 | ||
256G | 4920 | 6799 | ||
iPhoneXS Max 黑/白/金 | 国行双卡 | 64G | 4550 | 5900 |
256G | 5500 | 7400 | ||
iPhoneXS 黑/白/金 | 国行 | 64G | 3900 | 5499 |
256G | 4550 | 6499 | ||
512G | 4700 | 7100 | ||
iPhoneXR 黑/白/红/黄/珊瑚/蓝 | 国行双卡 | 64G | 3300 | 4600 |
128G | 3700 | 5000 | ||
256G | 3800 | 5600 | ||
iPhone8Plus 黑/银/金 | 国行 | 64G | 2900 | 4300 |
256G | 3800 | 5500 | ||
iPhone8 黑/白/金/红 | 国行 | 64G | 2400 | 3500 |
128G | 2550 | 4500 | ||
256G | 2800 | 5200 |
苹果BS国行二手机采购说明
- 版本:国行BS又称富士康资源机、官翻机、协议机、1978机、软银机、BS机,主要来源有1.苹果售后网点的换机回收 2.苹果官网或直营店的14天无理由退换机器 3.苹果各大授权服务网点的年年换新计划 等渠道回收而来,经过官方检测后,每一个都会有独立的塑料膜和塑料袋包装,包装上面会写着苹果认证翻新的旧机。特点就是裸机不带配件、充电次数少绝大多数甚至是100%效率且苹果官方不提供保修(如果提供就没人买新机了)
- 成色:我们主销售85新\9新\95新设备,不同成色间会有不同程度的使用痕迹差异,详细查看《兴星北二手优品成色详细说明》
- 电池:由于苹果手机发布的时间与现在的年限不同,故而不同型号在经年累月的使用过程中对电池的使用损耗也不同,详细需参照《兴星北二手设备电池效率表》
- 价格:报价单的价格为批发底价支持一件代发,不包快递费,深圳福田及龙岗地区部分地区支持送货上门
- 发货:手机、手表、平板、电脑默认顺丰,顺丰无法送达的地方则通过EMS寄出
- 售后:二手优品均由本店提供保修服务,根据不同型号提供30~180天质保服务