本报价单包含苹果手机全新国行、港版、美版、美版有锁及官换未激活新机,报价单价格为批发底价支持一件代发,不包快递费,深圳福田及龙岗地区部分地区支持送货上门,超低利润谢绝还价,手机平板默认发顺丰,配件发中通或圆通,顺丰邮费20元中通圆通10元。行货设备保证100%全新原装原配与官网或京东购买的一样,享受全国联保服务官方售后;国行官换均为单机不含包装配件,均为在保修期内设备,同样享受苹果官方全国联保官方售后;如需发票按批发价加5%即可,交易方式支持微信、支付宝、花呗、信用卡,如需花呗分期可联系客服(产生的利息须客户承担)
客服电话:177-0406-4246 / 177-2465-4404
苹果iPhone12 Mini 5.4寸 | |||||||
内存 | 颜色 | 国行全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | ||
64G | 黑色 | 4900 | 4350 | 4000 | 5499 | ||
白色 | 5020 | 4450 | – | ||||
红色 | 4900 | 4350 | 3950 | ||||
蓝色 | 4920 | 4350 | – | ||||
绿色 | 5070 | 4650 | – | ||||
128G | 黑色 | 5430 | 4950 | – | 5999 | ||
白色 | 5630 | 4950 | – | ||||
红色 | 5580 | 4950 | – | ||||
蓝色 | 5400 | 4950 | – | ||||
绿色 | 5750 | 5250 | – | ||||
256G | 黑色 | 6350 | 5950 | – | 6799 | ||
白色 | 6550 | 6050 | – | ||||
红色 | 6430 | 6050 | – | ||||
蓝色 | 6340 | 5950 | – | ||||
绿色 | 6410 | 6450 | – | ||||
苹果iPhone12 6.1寸 | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 港版全新 | 美版全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |
64G | 黑色 | 5750 | – | 5550 | 5350 | 4250 | 6299 |
白色 | 5950 | 5870 | 5650 | 5500 | 4450 | ||
红色 | 5730 | – | 5550 | 5300 | 4250 | ||
蓝色 | 5800 | – | 5600 | 5350 | 4250 | ||
绿色 | 5970 | – | 5600 | 5550 | – | ||
128G | 黑色 | 6320 | 6350 | 5980 | 5950 | – | 6799 |
白色 | 6420 | 6380 | 6050 | 6100 | – | ||
红色 | 6420 | 6320 | 5980 | 5900 | – | ||
蓝色 | 6310 | – | 6000 | 5950 | – | ||
绿色 | 6470 | 6390 | – | 6150 | – | ||
256G | 黑色 | 7350 | 7240 | 6550 | 6650 | – | 7599 |
白色 | 7400 | 7210 | 6600 | 6750 | – | ||
红色 | 7390 | 7000 | 6600 | 6750 | – | ||
蓝色 | 7270 | 7190 | 6500 | 6650 | – | ||
绿色 | 7330 | 7180 | – | 6850 | – | ||
苹果iPhone12 Pro 6.1寸 | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 港版全新 | 美版全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |
128G | 黑色 | 8360 | 7980 | 7950 | 7950 | – | 8499 |
银色 | 8620 | 8150 | 8000 | 7950 | – | ||
金色 | 8420 | 8080 | – | 7850 | – | ||
绿色 | 8520 | 8140 | 8000 | 7950 | – | ||
256G | 黑色 | 9030 | 8890 | 8650 | 8550 | – | 9299 |
银色 | 9300 | 8940 | – | 8650 | – | ||
金色 | 9090 | 8930 | – | 8550 | – | ||
绿色 | 9180 | 9090 | 8730 | 8550 | – | ||
512G | 黑色 | 11580 | – | 9630 | 9950 | – | 11099 |
银色 | 11650 | – | 9550 | 9950 | – | ||
金色 | 11580 | 10260 | 9450 | 9950 | – | ||
绿色 | 11580 | 10150 | 9550 | 9950 | – | ||
苹果iPhone12 Pro Max 6.7寸 | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 港版全新 | 美版全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |
128G | 黑色 | 9530 | 8330 | 8570 | 8550 | 7050 | 9299 |
银色 | 9500 | 8410 | – | 8550 | 7000 | ||
金色 | 9350 | 8810 | 8630 | 8550 | 6900 | ||
绿色 | 9060 | 8560 | 8620 | 8550 | 7000 | ||
256G | 黑色 | 10230 | 9260 | – | 9050 | 7400 | 10099 |
银色 | 10050 | 9240 | – | 9050 | – | ||
金色 | 10050 | 9200 | 9230 | 9050 | 7400 | ||
绿色 | 9550 | 9210 | 9100 | 9050 | 7500 | ||
512G | 黑色 | 1430 | 10720 | – | 10650 | 7800 | 11899 |
银色 | 12230 | 10700 | – | 10650 | 8000 | ||
金色 | 12250 | 10700 | – | 10650 | 7900 | ||
绿色 | 12250 | 10600 | – | 10650 | 8000 | ||
苹果iPhoneSE 2 | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |||
64G | 64G黑色 | 2935 | 2500 | 1650 | 3299 | ||
64G白色 | 2925 | 2501 | 1700 | ||||
64G红色 | 2925 | 2500 | 1650 | ||||
128G | 128G黑色 | 3275 | 3000 | – | 3799 | ||
128G白色 | 3225 | 3000 | – | ||||
128G红色 | 3125 | 3000 | – | ||||
256G | 256G黑色 | – | 3250 | – | 4599 | ||
256G白色 | 3805 | 3250 | – | ||||
256G红色 | 3735 | 3250 | – | ||||
苹果iPhone11 | |||||||
颜色/内存 | 国行全新简版 | 国行全新高配 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | ||
64G | 黑色 | 4250 | 4510 | 4000 | – | 4799 | |
白色 | 4310 | 4410 | 4000 | – | |||
红色 | – | 4160 | 4000 | – | |||
黄色 | 4150 | 4300 | 4000 | – | |||
绿色 | 4265 | 4320 | 4000 | – | |||
紫色 | 4330 | 4360 | 4000 | – | |||
128G | 黑色 | 4830 | – | 4300 | – | 5299 | |
白色 | 4955 | – | 4450 | – | |||
红色 | – | – | 4350 | – | |||
黄色 | 4830 | 5040 | 4350 | – | |||
绿色 | 4830 | – | 4450 | – | |||
紫色 | 4895 | – | 4400 | – | |||
256G | 黑色 | 5860 | – | 5150 | – | 6099 | |
白色 | 5860 | – | 5150 | – | |||
红色 | 5660 | 5880 | 5150 | – | |||
黄色 | 5510 | 5660 | 5150 | – | |||
绿色 | 5705 | – | 5150 | – | |||
紫色 | 5760 | – | 5150 | – | |||
苹果iPhone11 Pro | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |||
64G | 黑色 | 6470 | 5550 | – | 8699 | ||
白色 | 6790 | 5650 | – | ||||
金色 | 6240 | 5450 | – | ||||
绿色 | 6810 | 5450 | – | ||||
128G | 黑色 | – | 6550 | – | 9999 | ||
白色 | 8090 | 6650 | – | ||||
金色 | 8070 | 6550 | – | ||||
绿色 | 8090 | 6650 | – | ||||
256G | 黑色 | 8570 | 7250 | – | 11799 | ||
白色 | 8570 | 7250 | – | ||||
金色 | 8570 | 7250 | – | ||||
绿色 | 8570 | 7250 | – | ||||
苹果iPhone11 Pro Max | |||||||
颜色/内存 | 国行全新 | 官换未激活 | 美版有锁全新 | 官网售价 | |||
64G | 黑色 | – | 6150 | – | 9599 | ||
白色 | – | 6250 | – | ||||
金色 | 7180 | 6050 | 5050 | ||||
绿色 | – | 6250 | – | ||||
128G | 黑色 | – | 7000 | 5150 | 10899 | ||
白色 | 9180 | 7000 | – | ||||
金色 | – | 6900 | 5100 | ||||
绿色 | 9280 | 7000 | 5250 | ||||
256G | 黑色 | 9780 | 7850 | – | 12699 | ||
白色 | 9780 | 7950 | – | ||||
金色 | 9780 | 7850 | – | ||||
绿色 | 9780 | 7950 | – | ||||
苹果iPhoneXR | |||||||
颜色/内存 | 官换未激活 | 官网售价 | |||||
64G | 黑色 | 3450 | 3999 | ||||
白色 | 3450 | ||||||
红色 | 3450 | ||||||
128G | 黑色 | 3950 | 4499 | ||||
白色 | 3950 | ||||||
红色 | 3900 | ||||||
256G | 黑色 | 4150 | 6799 | ||||
白色 | 4150 | ||||||
红色 | 4150 | ||||||
苹果iPhoneXS Max | |||||||
颜色/内存 | 官换未激活 | 官网售价 | |||||
64G | 金色 | 4550 | 7999 | ||||
白色 | 4550 | ||||||
黑色 | 4550 | ||||||
256G | 金色 | 5850 | 9299 | ||||
白色 | 5850 | ||||||
黑色 | 5850 | ||||||
512G | 金色 | 6250 | 10799 | ||||
白色 | 6250 | ||||||
黑色 | 6250 | ||||||
苹果iPhoneXS | |||||||
颜色/内存 | 官换未激活 | 官网售价 | |||||
64G | 金色 | 3800 | 4999 | ||||
白色 | 3800 | ||||||
黑色 | 3800 | ||||||
256G | 金色 | 4350 | 5999 | ||||
白色 | 4350 | ||||||
黑色 | 4350 | ||||||
512G | 金色 | 4550 | 6599 | ||||
白色 | 4550 | ||||||
黑色 | 4550 | ||||||
苹果iPhone8Plus | |||||||
颜色/内存 | 官换未激活 | 官网售价 | |||||
64G | 黑色 | 3100 | 3599 | ||||
白色 | 3100 | ||||||
红色 | 3100 | ||||||
金色 | 3100 | ||||||
128G | 黑色 | 3300 | 4399 | ||||
白色 | 3300 | ||||||
红色 | 3300 | ||||||
金色 | 3300 | ||||||
256G | 黑色 | 3750 | 4688 | ||||
白色 | 3750 | ||||||
红色 | 3750 | ||||||
金色 | 3750 |
原创文章,作者:兴星北,如若转载,请注明出处:https://www.xbeios.cn/1954.html